

Preise 2019
HAUPTsaison | NEBENsaison |
---|---|
17.04.2019 bis 28.04.2019 | 01.01.2019 bis 17.04.2019 |
Preise pro Nacht | HAUPTsaison | NEBENsaison |
---|---|---|
| 9,90 € | 9,90 € |
| 10,50 € | 10,50 € |
| 10,50 € | 10,50 € |
| 11,00 € | 11,00 € |
Erwachsene pro Person | 8,20 € | 7,30 € |
Kinder von 3 bis 15 Jahren | 5,90 € | 5,90 € |
Hunde (nur an der Leine) | 2,90 € | 2,90 € |
Kurtaxe ab 16 Jahre | 1,60 € | 1,60 € |
Strom pro kWh | 0,70 € | 0,70 € |
Mietbad | 9,50 € | 9,50 € |
Umweltabgabe pro Person | 1,20 € | 1,20 € |
Mietcaravan | 50,00 € | 50,00 € |
Spezieller Reisemobilstellplatz | 19,00 € | 19,00 € |
Tagesgäste Erwachsene | 2,50 € | 2,50 € |
Tagesgäste Kinder von 3 bis 16 Jahren | 2,00 € | 2,00 € |
Preise für Saisonplätze (Winter) auf Anfrage
10 % Rabatt für CCI/DCC sowie ab der 10. Übernachtung und 20% ab der 15. Übernachtung auf die Personengebühr rückwirkend in Haupt- und Nebensaison.
Abreise bis 11:00 Uhr. Zuschlag für Abreise bis 15:30 Uhr 15,00 €, nach 15:30 Uhr kompletter Tagespreis.